El nuevo fusil láser de Rusia que destruye drones FPV con un rayo invisible
Tanto por ciento de fiabilidad de la noticia
La fiabilidad de esta noticia puede evaluarse considerando varios factores: la fuente, las evidencias disponibles, el contexto geopolítico y las posibles motivaciones de propaganda.
🔍 Análisis de fiabilidad de la noticia sobre el fusil láser ruso:
| Factor | Evaluación |
|---|---|
| Fuente primaria (MSN, La Razón) | Medios de comunicación generalistas, no especializados en defensa. |
| Origen del arma (supuestamente china) | Posible, ya que China ha desarrollado armas láser de baja potencia. |
| Evidencias en vídeo | Cuestionadas por expertos: explosión del dron no corresponde a daño láser. |
| Ruido bajo / invisibilidad del rayo | Tecnológicamente posible en láseres IR o de estado sólido, pero poco habitual en uso real de campo. |
| Contexto (guerra en Ucrania) | Alta probabilidad de manipulación mediática y propaganda por ambas partes. |
| Reacción de expertos militares | Escéptica. Señalan posible montaje o exageración para justificar financiación o intimidar. |
🎯 Estimación de fiabilidad global:
-
Fiabilidad técnica de que exista un fusil láser operativo: 60-70%→ Es plausible, especialmente para cegar sensores o dañar electrónica ligera a corta distancia.
-
Fiabilidad de que sea eficaz como "arma letal" contra drones FPV en uso real: 40-50%→ Dudosa sin más pruebas independientes y verificables.
-
Fiabilidad de que el vídeo de destrucción del dron sea auténtico y sin manipulación: 30-40%→ Existen dudas fundadas; podría ser propaganda o una demostración alterada.
🧠 Conclusión:
🔧 1. Tecnología realista de fusiles láser anti-drones (2025)
En 2025, existen varios sistemas láser funcionales y probados en combate para neutralizar drones, pero no suelen tener forma de "fusil portátil" como en la noticia rusa.
Resumen de lo que sí existe y es viable:
✅ Ejemplos reales y operativos:
| Sistema | País | Potencia estimada | Forma | Alcance efectivo | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|
| Athena (Lockheed) | EE. UU. | 30-60 kW | Plataforma fija | ~2-4 km | Derriba drones destruyendo la electrónica o alas. |
| Dragonfire (UK) | Reino Unido | 50 kW | Torreta naval | ~2 km | Preciso, sistema defensivo contra amenazas aéreas. |
| Silent Hunter (NORINCO) | China | 30-100 kW | Estación terrestre | ~3 km | Puede cortar alas o penetrar superficies del dron. |
| DE M-SHORAD (Raytheon) | EE. UU. | 50 kW | Montado en vehículo Stryker | ~2-5 km | Neutraliza múltiples drones pequeños. |
🧪 2. Diseño conceptual de un fusil láser anti-drone portátil realista
Propuesta técnica viable con la tecnología de 2025:
🔹 Nombre: "Aether-L1 Tactical Laser Rifle"
| Elemento | Especificación técnica realista (2025) |
|---|---|
| Tipo de rayo | Láser de fibra óptica o de estado sólido, infrarrojo (IR) |
| Potencia efectiva | 1 a 2 kW (suficiente para dañar sensores o componentes a corta distancia) |
| Alcance máximo útil | 200-300 metros en condiciones ideales |
| Sistema de puntería | Visor óptico + telémetro láser + IA de seguimiento de objetivo (opcionalmente con red neuronal) |
| Fuente de energía | Batería de litio recargable de alta densidad (posible mini-reactor térmico militar en versiones futuras) |
| Sistema de refrigeración | Ventilación activa + intercambiador térmico compacto |
| Peso total | 12-15 kg (similar a un fusil antiblindaje Barrett .50 con batería) |
| Modo de disparo | Pulso continuo de 1-3 segundos para calentar/desteñir componentes del dron |
-
Cegar sensores ópticos de drones FPV.
-
Derretir cables o componentes plásticos externos.
-
Inutilizar hélices si el láser apunta directamente a zonas vulnerables.
📌 Notas clave:
-
No puede derribar drones con blindaje o velocidad alta.
-
No es eficaz bajo lluvia, niebla densa o humo.
-
Necesita operador entrenado y sistema de seguimiento preciso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario